Ġinġer frisk maħsud tal-2022 huwa biżżejjed bi prezz baxx ħafna, iżda l-ispiża tal-merkanzija bil-baħar hija ogħla minħabba l-virus covid-19 u problemi oħra fid-dinja instabbli, bħall-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukraina, l-istrajk tad-dockers u n-nuqqas ta' kontenituri tat-tbaħħir u ħaddiema fuq xi portijiet ewlenin.
Sabiex tissodisfa d-domanda tas-suq ta 'ġinġer frisk imnixxef bl-arja ta' kwalità tajba fil-ħin, l-ikel Maria jissuġġerixxi li l-bejjiegħ bl-ingrossa mad-dinja kollha għandu jirranġa l-pjan tax-xiri bil-quddiem biex jiġi evitat id-dewmien tat-trasport.
Madankollu, tiekol ġinġer jista 'jsaħħaħ is-sistema immuni tal-ġisem tal-ħajja, u jtejjeb is-saħħa tan-nies. Allura, il-ġinġer huwa l-ingredjent ta 'l-ikel meħtieġ u l-materjal li għandu jkun ta' xi ikel tas-saħħa u mediċina tal-privattiva Ċiniża. Speċjalment matul dan il-perjodu pandemiku, it-teħid ta 'aktar ġinġer ta' kwalità għolja huwa aħjar għal nies b'kostituzzjoni kiesħa.
Komodità: | Ġinġer frisk, Ġinġer imnixxef bl-arja, Nofs ġinġer imnixxef bl-arja |
Daqs: | 50g-100g; 150g 'il fuq; 200g 'il fuq; 250g 'il fuq; 300g 'il fuq. |
Kwantità tal-ippakkjar u tal-ġarr: | 1. Pakketti tal-ġinġer: Kartuna, Kaxxa tal-PVC jew Borża tal-malja fuq talba tal-klijent 2. Kwantità tal-ġarr (1 * 40RH): 1) Mingħajr pallets: 5kg/ctn, 4448ctns/40'RH 10kg/ctn, 2376ctns/40'RH 6kg/kaxxa tal-plastik, 4186box/40'RH 7.5kg/kaxxa tal-plastik, 3450box/40'RH 12kg/kaxxa tal-plastik, 2000box/40'RH 30lb/kaxxa tal-plastik, 1728box/40'RH 10kg/borża tal-malji, 2550bag/40'RH 20kg/borża tal-malji, 1350bag/40'RH 2) Bil-pallets: Kaxxa tal-PVC ta '10kg, 2160boxes/40' reefer FCL Kaxxa tal-PVC ta '13kg, 1680boxes/40' reefer FCL Kaxxa tal-PVC ta '13.6kg, 1600boxes/40' reefer FCL |
Dehra u karattru: | Kulur isfar tleqq, nadif, mingħajr taħsir u pesti togħma tal-ġinġer pikkanti mill-isbaħ, laħam delikat, nutrittiv, dejjiema maħżuna, ħajja twila fuq l-ixkaffa. |
Ħin tal-Provvista: | Sena Sħiħa Madwar |
Port tat-Tagħbija: | Qingdao, iċ-Ċina |
MOQ: | 1 * 20'RF, iżda ġeneralment 1 * 40'RH minħabba l-ispiża medja tal-merkanzija aktar baxxa. |
Termini tal-prezz: | FOB, CFR, CIF, eċċ. |
Qty tat-Tagħbija: | 21.6-27mt/40'RH, 10-12mts/20'RF |
Termini ta 'ħlas: | 1) T/T 30 fil-mija depożitu, bilanċ qabel it-tagħbija; 2) T/T depożitu ta '30 fil-mija, kontra l-kopja ta' BL; 3) T/T 30 fil-mija depożitu, il-bilanċ kontra L/C irrevokabbli fil-vista; 4) Iddiskuti mal-klijenti. |
X'nagħmlu aħna?
In-negozju ewlieni ta 'Maria Food huwa li jesporta u bl-ingrossa kull tip ta' ġinġer u tewm.
Għaliex tagħżel lilna?
Minħabba r-reputazzjoni tagħna fuq l-ogħla kwalità tal-prodott, prezz kompetittiv flimkien ma 'servizz maħsub u professjonali, waqqafna kooperazzjoni kummerċjali stabbli ma' klijenti mill-Ewropa, l-Amerika, l-Afrika, il-Lvant Nofsani u l-Asja tax-Xlokk, eċċ.
Għaliex ġinġer Ċiniż, basal u tewm?
Iċ-Ċina hija l-akbar pajjiż esportatur u manifattur ta 'ġinġer, basal u tewm, bi storja twila u esperjenza rikka ta' tħawwil, ipproċessar, ħażna fil-kesħa u esportazzjoni. Aħna esportatur ewlieni u manifattur ta 'ġinġer, tewm u basal fiċ-Ċina.