
Huwa kulur aħmar skur, tuffieħ Delicious, togħma ħelwa, meraq oħxon, huwa wieħed mill-aħjar frott tal-kura tas-saħħa ta 'kull età.
Standard ta 'kwalità: Grad 1.
Ippakkjar: 4kg / ctn, 10kg / ctn, 18kg / ctn, 20kg / ctn.
Il-varjetajiet relattivi:
| Isem tal-prodott | Fuji Apple | Qinguan Apple | Gala Apple | Golden Delicious Apple | Huaniu Apple | Green Apple | Mara roża Apple | Jiguan Apple |
Kulur | aħmar | aħmar | aħmar | safra | aħmar | aħdar | aħmar | aħmar |
Varjetà | Fuji | Qinguan | Gala | Deheb Delicious | Huaniu | Granny Smith | Mara roża | Aħmar Delicious |
Port tat-tagħbija | Qingdao jew Tianjin, iċ-Ċina | |||||||
Temperatura tat-trasport | -1 ° C-1 ° C | |||||||
Ħin taċ-ċomb | Fi żmien 7 ijiem wara li tirċievi d-depożitu | |||||||
Daqs | 1) 4kg / ctn għad-daqs: 12/14/16/18/20/22 | |||||||
2) 10kg / ctn għad-daqs: 24/28/32/36/40/44 | ||||||||
3) 15kg / ctn għad-daqs: 54/60/66/80/90 | ||||||||
4) 18kg / ctn għad-daqs: 72/80/88/100/113/125/138/150 | ||||||||
5) 20kg / ctn għad-daqs: 72/80/88/100/113/125/138/150/163/175/198 | ||||||||
Ippakkjar (Għal 40'RH) | Kartuna ta '4kg 5280ctns / 40'RH | |||||||
Kartuna ta '10kg 2212ctns / 40'RH | ||||||||
Kartuna ta '15kg 1470ctns / 40'RH | ||||||||
Kartuna ta ’18kg 1264ctns / 40'RH | ||||||||
Kartuna ta '20kg 1106ctns / 40'RH | ||||||||
Jew fuq talba tal-klijent | ||||||||
Ħin tal-Provvista | Staġun frisk: Awwissu sa Ottubru | |||||||
Staġun ta 'ħażna kiesħa: Ottubru sa Ġunju tas-sena d-dieħla | ||||||||









